Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 15.04 | -0.01 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 27.44 | 0.03 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 14.76 | -0.01 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 22.72 | -0.03 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10.00 | 0.00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 20.93 | 0.04 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 19.99 | 0.00 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 14.40 | 0.01 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 9.65 | 0.02 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 10.23 | 0.02 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 9.45 | 0.01 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 10.99 | -0.00 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 11.25 | 0.01 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 10.42 | 0.01 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 11.94 | 0.06 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 18.94 | 0.07 |
Morningstar Associates Inc. | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | 13.09 | 0.03 |
Portefeuille de croissance Morningstar | 11.77 | 0.02 |
Portefeuille dynamique Morningstar | 12.37 | 0.02 |
Portefeuille modéré Morningstar | 11.13 | 0.02 |
Portefeuille prudent Morningstar | 10.61 | 0.01 |
Portefeuille équilibré Morningstar | 11.56 | 0.02 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Janvier 18, 2021
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 15.90 | -0.03 |
Fonds d'opportunités Sionna | 14.52 | -0.00 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 17.34 | -0.02 |